ابعاد (میلیمتر | ||
5885 | طول | 1 |
2495 | عرض | 2 |
4111 | ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین | 3 |
1039 | ارتفاع لبه شاسی تا سطح زمین | 4 |
3700 | فاصله محوری | 5 |
825 | مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | 6 |
2754 | مرکز محور عقب تا انتهای کابین | 7 |
13100 | شعاع گردش خارجی | 8 |
575 | مرکز محور عقب تا مرکز چرخ پنجم | 9 |
ابعاد شاسی | ||
1080 | عرض شاسی در جلو | 10 |
850 | عرض شاسی درعقب | 11 |
266 | ارتفاع ناودانی | 12 |
90 | پهنای بال | 13 |
8 | ضخامت جان و بال | 14 |
اوزان بر حسب کیلوگرم | ||
56000 | وزن مجموع ناخالص مجاز | 15 |
21000 | فشار مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو | 16 |
7303 | وزن کل شاسی | 17 |
5146 | وزن کل شاسی-جلو | 18 |
2158 | وزن کل شاسی-عقب | 19 |
8000 | ظرفیت مجموع مجاز محورجلو | 20 |
13000 | ظرفیت مجموع مجاز محورعقب | 21 |
شامل اتاق کامل-موتور-گیربکس-محورها-فنرها-مخزن سوخت می باشد | وزن شاسی | 22 |
موتور | ||
D13A480 volvo | مدل | 23 |
EURO III | استاندارد آلایندگی | 24 |
192 g/kw | میزان مصرف سوخت | 25 |
353 kw | قدرت موتور | 26 |
2400 nm | حداکثر گشتاور | 27 |
6 | تعداد سیلندر | 28 |
12/8 lit | حجم مجموع سیلندرها | 29 |
18/1:1 | نسبت تراکم | 30 |
131mm | قطر داخلی سیلندر | 31 |
158 mm | کورس پیستون | 32 |
33 lit | ظرفیت روغن | 33 |
38 lit | ظرفیت مایع خنک کننده | 34 |
جعبه دنده | ||
V2512AT(1-SHIFT) VOLVO | مدل | 35 |
2500 NM | حداکثر گشتاور ورودی | 36 |
12 -4 | تعداد دنده ها | 37 |
اتوماتیک 271-دستی334 کیلوگرم | (وزن (بدون روغن | 38 |
اتوماتیک 5/13-دستی 13 | ظرفیت روغن | 39 |
کلاج | ||
اتوماتیک SC43B-OR- SC43B-Oستی | مدل | 40 |
تک صفحه ای-هیدرولیک-اورگانیک | نوع سیستم | 41 |
430 mm | قطر صفحه | 42 |
محورها | ||
FAL8 | مدل محور جلو | 43 |
8 ton | ظرفیت محور جلو | 44 |
فورج شده صدای توپی با طراحی جدید و مکانیزم روغنکاری داخلی | نوع سیستم | 45 |
اتوماتیک RAL13-دستی RAL13 | مدل محور عقب | 45 |
13 ton | ظرفیت محور عقب | 46 |
یک محور با کاهنده تک مرحله ای و قفل دیفرانسیل و نسبت 10/1:3 | نوع سیستم | 47 |
فرمان | ||
PSS-SING-ADJ | مدل | 48 |
سمت چپ تمام هیدرولیک با قابلیت تنظیم دردوجهت | نوع سیستم | 49 |
50 درجه | زاویه گردش چرخها | 50 |
4/5 دور | گردش فرمان ازحالت قفل به قفل | 51 |
450 mm | قطر غربیلک | 52 |
مخزن سوخت | ||
دو مخزن سوخت آلومینیومی شکل و ظرفیت مجموع 1140 لیتر | 53 | |
سیستم الکتریکی | ||
24 V | ولتاژ | 54 |
2*170 A/H | ظرفیت باطری | 55 |
80 A | ظرفیت آلترناتور | 56 |
6 KW | قدرت استارت | 57 |
چرخ ها | ||
9/00*22/5 | رینگ -یک تکه فولادی | 58 |
315/80 R 22/5 | لاستیک-رادیال بدون تیوپ در اندازه | 59 |
سیستم تعلیق | ||
FST-PAR | جلو | 60 |
پارابولیک دارای دو لایه فنر به همراه میل موجگیر و کمک فنر | نوع سیستم | 61 |
RST-AIR2 | عقب | 62 |
بادی با 4 بالشتک دارای حافظه وبا قابلیت تنظیم ارتفاع از داخل اتاق و دارای میل موجگیر | نوع سیستم | 63 |
تجهیزات ویژه | ||
مجهز به سیستم کنترل احتراق کامپیوتری و ترمز موتور اختصاصی ولوو | 64 | |
سیستم ترمز | ||
ترمز جلو و عقب دیسکی دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب که با هوای فشرده کار می کند مجهز به کمپرسور دو سیلندر با ظرفیت 1080 لیتر در دقیقه و مجهز به سیستم ترمز هوشمند و مجهز به سیستم هوشمند ضد لغزش دارای ترمز توقف اضافی از نوع فنری که روی محور عقب و جلو از نوع فنری مجهز به سوپاپ ترمز وزنی | |
No comments:
Post a Comment