موتور | تک کابین | دو کابین | |
1 | نوع, کد | بنزینی ,چهارزمانه | بنزینی ,چهارزمانه |
2 | تعداد و ترتیب سیلندرها | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
3 | حجم سیلندرها | 145,78 سانتی متر مکعب | 145,78 سانتی متر مکعب |
4 | قطر سیلندرها | 89*96 میلی متر | 89*96 میلی متر |
5 | ترتیب احتراق | 2-4-3-1 | 2-4-3-1 |
6 | نسبت تراکم | 8/3:1 | 9/5:1 |
| شمع | ||
7 | نوع | BP6ES | BP6ES |
8 | نحوه کار | زنجیر تایم | زنجیر تایم |
9 | دهانه | 0/8 تا 0/9 میلی متر | 0/8 تا 0/9 میلی متر |
ابعاد | تک کابین | دو کابین | |
10 | طول کل | 5185 میلی متر | 5095میلی متر |
11 | عرض کل | 1820میلی متر | 1820میلی متر |
12 | ارتفاع کل | 1695میلی متر | 1710میلی متر |
13 | حداقل فاصله تا زمین | 225میلی متر | 225میلی متر |
14 | فاصله بین محورها | 2950میلی متر | 2950 میلی متر |
وزن | |||
15 | وزن خالص | کیلوگرم1635 | 1690کیلوگرم |
16 | وزن ناخالص | کیلوگرم2740 | 2740کیلوگرم |
رینک ها و لاستیک ها | |||
17 | اندازه رینگ | JJ2.1-5×15 | JJ2.1-5×15 |
18 | اندازه لاستیک | C8 15 R215 | C8 15 R215 |
No comments:
Post a Comment