| |||
|
سیستم ترمز | ||
1 | جلو | تهویه ای |
2 | عقب | دیسکی |
سیستم تعلیق | ||
3 | جلو | با میله پیچشیMacpherson |
4 | عقب | میله پیچشی با اتصال خارجی |
سیستم فرمان | ||
5 | نوع | دنده ای/فرمان هیدرولیکیRack&pinion |
نوع سوخت رسانی | ||
6 | نوع | fuel injection sys |
7 | حجم باک | 60 |
چرخ و لاستیک | ||
8 | اندازه چرخ | 6.5j×15 |
9 | اندازه لاستیک | 195/65r15 |
سیستم تهویه | ||
10 | سیستم تهویه الکتریکی با کلید گرم کردن | --- |
11 | حجم | 6 |
ابعاد | ||
12 | طول | 4498میلی متر |
13 | عرض | 1777میلی متر |
14 | ارتفاع | 1460میلی متر |
وزن | ||
15 | وزن ناخالص ماشین | 1675 کیلوگرم |
16 | وزن بدون سرنشین | 1300کیلوگرم |
موتور | ||
17 | نوع ومدل | petrol-K4MD812 |
18 | تعداد و طرز قرارگیریسیلندرها | 4 سیلندر خطی |
19 | حجم کل موتور | 1598cc |
20 | حداکثر قدرت | hp/rpm115/6000 |
انتقال قدرت دستی | ||
21 | تعداد دنده | 5+دنده عقب |
22 | نسبت دنده | 421:1 |
No comments:
Post a Comment